| 期刊名稱 | Materials Today Bio
MATER TODAY BIO
|
||||||||||||
| ISSN | 2590-0064 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 2590-0064 | ||||||||||||
| 影響因子 | 8.7 | ||||||||||||
| 中科院預警 | NA | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||
| H-index | |||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.journals.elsevier.com/materials-today-bio | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||||
| 通訊地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | ||||||||||||
| 出版商 | ELSEVIER | ||||||||||||
| 研究領域 | Multiple- | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2590-0064%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||||
| 審稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Materials Today Bio |


湘公網(wǎng)安備