| 期刊名稱 | NEUROSCIENCE
NEUROSCIENCE
|
||||||||||
| ISSN | 0306-4522 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1873-7544 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.9 | ||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/NSC | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 3.60% | ||||||||||
| H-index | 204 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/neuroscience/#description | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/NSC | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | ||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-神經(jīng)科學 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1976 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0306-4522%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約50% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.0個月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROSCIENCE |


湘公網(wǎng)安備