| 期刊名稱 | BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY
BANGL J BOT
|
||||||||||
| ISSN | 0253-5416 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 2079-9926 | ||||||||||
| 影響因子 | 0.4 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 15.00% | ||||||||||
| H-index | 14 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://ores.su/en/journals/bangladesh-journal-of-botany/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | BANGLADESH BOTANICAL SOC, UNIV DACCA DEPT BOTANY, DHAKA, BANGLADESH, 2 | ||||||||||
| 出版商 | Bangladesh Botanical Society | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-植物科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | BANGLADESH | ||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0253-5416%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY |


湘公網(wǎng)安備