| 期刊名稱 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
BIOSENS BIOELECTRON
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 0956-5663 | ||||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1873-4235 | ||||||||||||||||||
| 影響因子 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/BIOSBE | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.30% | ||||||||||||||||||
| H-index | 170 | ||||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://journals.elsevier.com/09565663/biosensors-and-bioelectronics/ | ||||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/BIOSBE | ||||||||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY, OXFORD FULFILLMENT CENTRE THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | ||||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 工程技術(shù)-電化學(xué) | ||||||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0956-5663%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 錄用比例 | 77% | ||||||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.9個(gè)月 | ||||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOSENSORS & BIOELECTRONICS |


湘公網(wǎng)安備