| 期刊名稱 | JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION
J MOL EVOL
|
||||||||||||||
| ISSN | 0022-2844 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1432-1432 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 2.1 | ||||||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/jmev/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||
| 年文章數(Pubmed 收錄文章數) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.90% | ||||||||||||||
| H-index | 117 | ||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/239 | ||||||||||||||
| 投稿網址 | https://www.editorialmanager.com/jmev/ | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | ||||||||||||||
| 研究領域 | 生物-進化生物學 | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1971 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-2844%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 約5% | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個月 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION |


湘公網安備