| 期刊名稱 | Open Life Sciences
OPEN LIFE SCI
|
||||||||||
| ISSN | 2391-5412 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 2391-5412 | ||||||||||
| 影響因子 | 1.7 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/OPENBIOL | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||
| H-index | 28 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.degruyter.com/view/j/biol | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/OPENBIOL | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | BOGUMILA ZUGA 32A STR, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811 | ||||||||||
| 出版商 | Walter de Gruyter GmbH | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | BIOLOGY- | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | POLAND | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2391-5412%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||
| 審稿周期 | 43 Weeks | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Open Life Sciences |


湘公網(wǎng)安備