| 期刊名稱 | PHARMACOECONOMICS
PHARMACOECONOMICS
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1170-7690 | ||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1179-2027 | ||||||||||||||||
| 影響因子 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/peca | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 13.10% | ||||||||||||||||
| H-index | 91 | ||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/40273 | ||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/peca | ||||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||||
| 通訊地址 | ADIS INT LTD, 41 CENTORIAN DR, PRIVATE BAG 65901, MAIRANGI BAY, AUCKLAND, NEW ZEALAND, 1311 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學-藥學 | ||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1170-7690%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMACOECONOMICS |


湘公網(wǎng)安備