| 期刊名稱 | NEUROGENETICS
NEUROGENETICS
|
||||||||||||
| ISSN | 1364-6745 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1364-6753 | ||||||||||||
| 影響因子 | 1.6 | ||||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/nege/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 1.10% | ||||||||||||
| H-index | 56 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/10048 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/nege/ | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-臨床神經(jīng)學 | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1364-6745%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 約95% | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均6月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROGENETICS |


湘公網(wǎng)安備