| 期刊名稱(chēng) | FARMACIA
FARMACIA
|
||||||||||
| ISSN | 0014-8237 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 2065-0019 | ||||||||||
| 影響因子 | 1.4 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://www.revistafarmacia.ro/instruction.html | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 36.30% | ||||||||||
| H-index | 19 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.revistafarmacia.ro/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://www.revistafarmacia.ro/instruction.html | ||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | SOC STINTE FARMACEUTICE ROMANIA, BUCURESTI, STR TRAIAN VUIA 6, SECT 1, BUCURESTI, ROMANIA, 020956 | ||||||||||
| 出版商 | Romanian Society for Pharmaceutical Sciences | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-藥學(xué) | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | ROMANIA | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1953 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-8237%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=FARMACIA |


湘公網(wǎng)安備