| 期刊名稱 | ULTRASONIC IMAGING
ULTRASONIC IMAGING
|
||||||||||||||
| ISSN | 0161-7346 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1096-0910 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 2.5 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/ultrasonic-imaging/journal202146#submission-guidelines | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 0.80% | ||||||||||||||
| H-index | 44 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://uix.sagepub.com/ | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/ultrasonic-imaging/journal202146#submission-guidelines | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | DYNAMEDIA INC, 2 FULHAM COURT , SILVER SPRING, USA, MD, 20902 | ||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-工程:生物醫(yī)學(xué) | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1979 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0161-7346%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ULTRASONIC IMAGING |


湘公網(wǎng)安備