| 期刊名稱 | Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz
BUNDESGESUNDHEITSBLA
|
||||||||||
| ISSN | 1436-9990 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1437-1588 | ||||||||||
| 影響因子 | 1.7 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 12.50% | ||||||||||
| H-index | 53 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/103 | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-公共衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生與職業(yè)衛(wèi)生 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1436-9990%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 一般,3-8周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz |


湘公網(wǎng)安備