| 期刊名稱 | NEUROSCIENCE RESEARCH
NEUROSCI RES
|
||||||||||
| ISSN | 0168-0102 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1872-8111 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.4 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/NSR | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||
| H-index | 91 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/neuroscience-research/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/NSR | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000 | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-神經(jīng)科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0168-0102%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROSCIENCE RESEARCH |


湘公網(wǎng)安備