| 期刊名稱 | MYCOSCIENCE
MYCOSCIENCE
|
||||||||||
| ISSN | 1340-3540 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1618-2545 | ||||||||||
| 影響因子 | 1.5 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/MYCOSCIENCE | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 18.00% | ||||||||||
| H-index | 40 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/journal/10267 | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/MYCOSCIENCE | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER TOKYO, 1-11-11 KUDAN-KITA, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, 102-0073 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Japan | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | MYCOLOGY- | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | Japan | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1340-3540%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=MYCOSCIENCE |


湘公網(wǎng)安備