| 期刊名稱 | BRAIN RESEARCH BULLETIN
BRAIN RES BULL
|
||||||||||
| ISSN | 0361-9230 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1873-2747 | ||||||||||
| 影響因子 | 3.5 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/BRB | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 5.70% | ||||||||||
| H-index | 118 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/brain-research-bulletin/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/BRB | ||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-神經(jīng)科學(xué) | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1976 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0361-9230%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約50% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.5月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BRAIN RESEARCH BULLETIN |


湘公網(wǎng)安備